Résultats 1er tour élections Présidentielles 2017

Résultats complets du 1er tour des élections Présidentielles 2017 pour la commune de Peynier.

Résultats Bureau 1 Bureau 2 Peynier Nombre Peynier % Inscrits
Inscrits 1 245 1 363 2 608 100,00%
Abstention 152 176 328 12,58%
Votants 1 093 1 187 2 280 87,42%
Bureau 1 Bureau 2 Nombre Peynier % Votants
Exprimés 1 058 1 165 2 223 97,50%
Blancs 26 18 44 1,93%
Nuls 9 4 13 0,57%
Candidats Bureau 1 Bureau 2 Peynier Voix Peynier % Exprimés
Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la France 43 49 92 4,14%
Marine LE PEN Front national 257 202 459 20,65%
Emmanuel MACRON En marche ! 275 302 577 25,96%
Benoît HAMON Parti socialiste 53 44 97 4,36%
Nathalie ARTHAUD Lutte ouvrière 2 3 5 0,22%
Philippe POUTOU Nouveau parti anticapitaliste 14 5 19 0,85%
Jacques CHEMINADE Solidarité et progrès 3 6 9 0,40%
Jean LASSALLE Résistons ! 14 12 26 1,17%
Jean-Luc MÉLENCHON La France insoumise 187 186 373 16,78%
François ASSELINEAU Union populaire républicaine 21 13 34 1,53%
François FILLON Les Républicains 189 343 532 23,93%
Quitter la version mobile
Peynier

GRATUIT
VOIR