Résultats complets du 2ème tour des élections Départementales 2015 pour la commune de Peynier et le canton de Trets.

| Résultats | Bureau 1 | Bureau 2 | Peynier Voix | Peynier % Inscrits | Canton Trets % Inscrits | 
| Inscrits | 1 202 | 1 324 | 2 526 | 100,00% | 100,00% | 
| Abstention | 538 | 654 | 1 192 | 47,19% | 48,29% | 
| Votants | 664 | 670 | 1 334 | 52,81% | 51,71% | 
| Bureau 1 | Bureau 2 | Peynier Voix | Peynier % Votants | Canton Trets % Votants | |
| Exprimés | 576 | 592 | 1 168 | 87,56% | 88,94% | 
| Blancs | 53 | 58 | 111 | 8,32% | 7,68% | 
| Nuls | 35 | 20 | 55 | 4,12% | 3,38 | 
| Candidats | Bureau 1 | Bureau 2 | Peynier Voix | Peynier % Exprimés | Canton Trets % Exprimés | 
| M. Jean-Claude FERAUD Mme Patricia SAEZ (UMP – UDI) | 353 | 389 | 742 | 63,53% | 63,30% | 
| Mme Emilie GRECH M. Jean Alexandre MOUSSET (Front National) | 223 | 203 | 426 | 36,47% | 36,70% | 
 
	 
	






















