Résultats complets du 1er tour des élections départementales et régionales 2021 pour les bureaux de vote de Peynier.

1er tour des élections départementales
| Résultats | Bureau 1 | Bureau 2 | Peynier Nombre | Peynier % Inscrits |
| Inscrits | 1 237 | 1 444 | 2 681 | 100,00% |
| Abstention | 723 | 889 | 1 612 | 60,13% |
| Votants | 514 | 555 | 1 069 | 39,87% |
| Bureau 1 | Bureau 2 | Nombre | Peynier % Votants | |
| Exprimés | 496 | 534 | 1 030 | 96,35% |
| Blancs | 8 | 18 | 26 | 2,43% |
| Nuls | 10 | 3 | 13 | 1,22% |
| Liste candidate | Bureau 1 | Bureau 2 | Peynier Voix | Peynier % Exprimés |
| Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA M. Arnaud MERCIER (Union au Centre et à Droite) | 187 | 197 | 384 | 37,28% |
| M. Frédéric ESPI Mme Nelly LUKSENBERG (La France Insoumise) | 32 | 11 | 43 | 4,17% |
| Mme Evelyne COURSOL M. Marc PENA (Union à Gauche avec des Ecologistes) | 84 | 108 | 192 | 18,64% |
| Mme Emmy FONT M. Jean-Pierre RENARD (Rassemblement National) | 125 | 145 | 270 | 26,21% |
| Mme Stéphanie FAYOLLE-SANNA M. Alexandre RAOUX (Ecologiste) | 68 | 73 | 141 | 13,69% |

1er tour des élections régionales
| Résultats | Bureau 1 | Bureau 2 | Peynier Nombre | Peynier % Inscrits |
| Inscrits | 1 237 | 1 444 | 2 681 | 100,00% |
| Abstention | 724 | 892 | 1 616 | 60,28% |
| Votants | 513 | 552 | 1 065 | 39,72% |
| Bureau 1 | Bureau 2 | Nombre | Peynier % Votants | |
| Exprimés | 501 | 540 | 1 041 | 97,75% |
| Blancs | 4 | 10 | 14 | 1,31% |
| Nuls | 8 | 2 | 10 | 0,94% |
| Liste candidate | Bureau 1 | Bureau 2 | Peynier Voix | Peynier % Exprimés |
| Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs Mme Isabelle BONNET | 13 | 16 | 29 | 2,79% |
| LE RASSEMBLEMENT ECOLOGIQUE ET SOCIAL M. Jean-Laurent FELIZIA | 117 | 116 | 233 | 22,38% |
| Un Nôtre Monde M. Mikael VINCENZI | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| L’ECOLOGIE AU CENTRE M. Jean-Marc GOVERNATORI | 31 | 24 | 55 | 5,28% |
| Zou! la liste qui vous débarrasse du système Mme Valérie LAUPIES | 6 | 10 | 16 | 1,54% |
| Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National M. Thierry MARIANI | 156 | 159 | 315 | 30,26% |
| RASSEMBLEMENT DE LA DROITE REPUBLICAINE DEBOUT LA France M. Noël CHUISANO | 12 | 8 | 20 | 1,92% |
| OUI LA PROVENCE ! M. Hervé GUERRERA | 21 | 12 | 33 | 3,17% |
| NOTRE REGION D’ABORD M. Renaud MUSELIER | 145 | 195 | 340 | 32,66% |































