Résultats complets du 1er tour de l’élection présidentielle 2022 pour les bureaux de vote de Peynier.
| Résultats | Bureau N°1 | Bureau N°2 | Bureau N°3 | Peynier Nombre | Peynier % Inscrits |
| Inscrits | 918 | 932 | 1 014 | 2 864 | 100% |
| Abstention | 191 | 184 | 169 | 544 | 18,99% |
| Votants | 727 | 748 | 845 | 2 320 | 81,01% |
| Bureau N°1 | Bureau N°2 | Bureau N°3 | Peynier Nombre | Peynier % Votants | |
| Exprimés | 719 | 734 | 825 | 2 278 | 98,19% |
| Blancs | 4 | 10 | 15 | 29 | 1,25% |
| Nuls | 4 | 4 | 5 | 13 | 0,56% |
| Candidats | Bureau N°1 | Bureau N°2 | Bureau N°3 | Peynier Voix | Peynier % Exprimés |
| Nathalie Arthaud | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,18% |
| Fabien Roussel | 25 | 11 | 19 | 55 | 2,41% |
| Emmanuel Macron | 174 | 246 | 235 | 655 | 28,75% |
| Jean Lassalle | 21 | 12 | 22 | 55 | 2,41% |
| Marine Le Pen | 159 | 134 | 181 | 474 | 20,81% |
| Eric Zemmour | 93 | 82 | 88 | 263 | 11,55% |
| Jean-Luc Mélenchon | 151 | 115 | 134 | 400 | 17,56% |
| Anne Hidalgo | 18 | 11 | 12 | 41 | 1,80% |
| Yannick Jadot | 40 | 56 | 59 | 155 | 6,80% |
| Valérie Pécresse | 20 | 38 | 53 | 111 | 4,87% |
| Philippe Poutou | 3 | 4 | 5 | 12 | 0,53% |
| Nicolas Dupont-Aignan | 13 | 24 | 16 | 53 | 2,33% |































