Résultats complets des élections Européennes 2014 pour la commune de Peynier et la région Sud-Est.

| Résultats | Bureau 1 | Bureau 2 | Peynier Nombre | Peynier % Inscrits | Sud-Est % Inscrits | 
| Inscrits | 1 225 | 1 352 | 2 577 | 100,00% | 100,00% | 
| Abstention | 578 | 681 | 1 259 | 48,86% | 57,04% | 
| Votants | 647 | 671 | 1 318 | 51,14% | 42,96% | 
| Bureau 1 | Bureau 2 | Nombre | % Votants | % Votants | |
| Exprimés | 622 | 659 | 1 281 | 97,19% | 96,76% | 
| Blancs | 19 | 9 | 28 | 2,12% | 2,35% | 
| Nuls | 6 | 3 | 9 | 0,68% | 0,89% | 
| Candidats | Bureau 1 | Bureau 2 | Peynier Voix | Peynier % Exprimés | Sud-Est %Exprimés | 
| Renaud MUSELIER POUR LA FRANCE… | 111 | 159 | 270 | 21,08% | 22,40% | 
| Elisabeth SALVARESI FÉMINISTES… | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,10% | 
| Monique ARNAUD ESPÉRANTO… | 2 | 1 | 3 | 0,23% | 0,18% | 
| Valérie DAGRAIN PARTI PIRATE… | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,06% | 
| Christophe RICERCHI COMMUNISTES | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,02% | 
| Éric SANSON DÉMOCRATIE RÉELLE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,04% | 
| Michèle RIVASI EUROPE ECOLOGIE | 67 | 79 | 146 | 11,40% | 9,32% | 
| Emmanuel GUIGON FRANCE ROYALE… | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,01% | 
| François ALFONSI RÉGIONS ET PEUPLES… | 3 | 5 | 8 | 0,62% | 0,75% | 
| Aurélien MICHEL UNE EUROPE UTILE… | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,01% | 
| Valérie MIRA ALLIANCE ECOLOGISTE… | 13 | 15 | 28 | 2,19% | 2,14% | 
| Chantal GOMEZ LUTTE OUVRIERE… | 6 | 5 | 11 | 0,86% | 0,90% | 
| Jean-Marie LE PEN FRONT NATIONAL | 179 | 144 | 323 | 25,21% | 28,18% | 
| Jean-Marie MURE-RAVAUD FORCE VIE | 1 | 2 | 3 | 0,23% | 0,43% | 
| Marie-Christine VERGIAT LA FINANCE, ÇA SUFFIT… | 50 | 40 | 90 | 7,03% | 5,96% | 
| Alain MALEGARIE PARTI FÉDÉRALISTE… | 3 | 0 | 3 | 0,23% | 0,18% | 
| Daniel ROMANI UPR SUD-EST | 2 | 5 | 7 | 0,55% | 0,42% | 
| Jean-Baptiste COUTELIS NOUVELLE DONNE | 26 | 26 | 52 | 4,06% | 3,15% | 
| Sylvie GOULARD UDI MODEM… | 42 | 50 | 92 | 7,18% | 8,44% | 
| Christophe MAYAUD MAYAUD HORS BORDS | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 
| Bertrand LESCURE NOUS CITOYENS | 5 | 7 | 12 | 0,94% | 1,50% | 
| Gerbert RAMBAUD DEBOUT LA FRANCE… | 44 | 34 | 78 | 6,09% | 3,92% | 
| Vincent PEILLON CHOISIR NOTRE EUROPE | 68 | 87 | 155 | 12,10% | 11,88% | 
 
	 
	






















