Résultats définitifs du 1er tour des élections Régionales 2015 pour la commune de Peynier et la région Provence Alpes Côte d’Azur.
| Résultats | Bureau 1 | Bureau 2 | Peynier Nombre | Peynier % Inscrits | PACA % Inscrits | 
| Inscrits | 1 234 | 1 348 | 2 582 | 100,00% | 100,00% | 
| Abstention | 461 | 571 | 1 032 | 39,97% | 48,06% | 
| Votants | 773 | 777 | 1 550 | 60,03% | 51,94% | 
| Bureau 1 | Bureau 2 | Nombre | Peynier % Votants | PACA % Votants | |
| Exprimés | 749 | 755 | 1 504 | 97,03% | 96,93% | 
| Blancs | 14 | 17 | 31 | 2,00% | 1,97% | 
| Nuls | 10 | 5 | 15 | 0,97% | 1,09% | 
| Candidats | Bureau 1 | Bureau 2 | Peynier Voix | Peynier % Exprimés | PACA % Exprimés | 
| Isabelle BONNET Lutte Ouvrière | 5 | 8 | 13 | 0,86% | 1,48% | 
| Sophie CAMARD Front de gauche, Les verts | 65 | 48 | 113 | 7,51% | 6,54% | 
| Jean-Marc GOVERNATORI Alliance écologiste | 41 | 39 | 80 | 5,32% | 4,05% | 
| Cyril JARNY Nouvelle Donne | 5 | 8 | 13 | 0,86% | 0,64% | 
| Christohe CASTANER Parti Socialiste, union de la gauche | 148 | 153 | 301 | 20,01% | 16,59% | 
| Christian ESTROSI Les Républicains UDI Modem | 206 | 233 | 439 | 29,19% | 26,47% | 
| Noël CHUISANO Debout la France | 20 | 21 | 41 | 2,73% | 1,95% | 
| Daniel ROMANI Union Populaire républicaine | 3 | 5 | 8 | 0,53% | 0,61% | 
| Marion MARECHAL-LE PEN Front National | 249 | 235 | 484 | 32,18% | 40,55% | 
| Jacques BOMPARD La Ligue du Sud | 7 | 5 | 12 | 0,80% | 1,12% | 
 
	 
	






















